
Toronto, Canada
13, Mai 2000
| NOM | PAYS | CLASSEMENT |
| Markus RUHL* | Allemagne | 1 |
| Dexter JACKSON* | USA | 2 |
| Orville BURKE* | USA | 3 |
| Claude GROULX | Canada | 4 |
| Craig TITUS | USA | 5 |
| Mike MATARAZZO | USA | 6 |
| Jason ARNTZ | USA | 7 |
| Garrett DOWNING | USA | 8 |
| Istvan Kis HORVATH | Hongrie | 9 |
| Aaron MADDRON | USA | 10 |
| Art DILKES | Canada | 11 |
| Tony WILLIAMS | Canada | 12 |
| Henderson THORNE | Canada | 13 |
| Rodney ST. CLOUD | USA | 14 |
| John SHERMAN | USA | 15 |
| Roberto MORISNO | Hollande | 16 |
| Tommi THORVILDSEN | Norvège | 16 |
| Christian LOBAREDE | Argentine | 16 |
| Rod KETHCHENS | USA | 16 |
| Shawn DAVIS | Angleterre | 16 |
| Charles KEMP | Trinidad | 16 |
| David ALLEYNE | Trinidad | 16 |
| Kelvin DANIEL | Trinidad | 16 |
| Kenneth BROWN | USA | 16 |
| Gustavo BADELL | Porto Rico | 16 |
| Craig LICKER | USA | 16 |
| Bob WEATHERILL | Canada | 16 |
| Rudy SOLIMAN | Canada | 16 |
| Allessandro KOMADINA | Italie | 16 |
*Qualifier pour Mr Olympia 2000
___________________________________________________________________
Master Olympia, Arnold Classic, Mr Olympia, La Nuit des Champions, IronMan, Records Olympia, Accueil