
|
|
||
|
|
||
| Nom | Pays | PLACE |
| Ronnie COLEMAN | USA | 1 |
| Kevin LEVRONE | USA | 2 |
| Flex WHEELER | USA | 3 |
| Shawn RAY | USA | 4 |
| Nasser EL SONBATY | Yougoslavie | 5 |
| Lee PRIEST | Australie | 6 |
| Markus RUHL | Allemagne | 7 |
| Jay CUTLER | USA | 8 |
| Dexter JACKSON | USA | 9 |
| Orville BURKE | USA | 10 |
| Dennis JAMES | USA | 11 |
| Gunter SCHLIERKAMP | Allemagne | 12 |
| Oleg ZHUR | Ukraine | 13 |
Toute les photos et les animations
du Mr Olympia 2000 par ici
* Le Top 10 qualifier pour Mr. Olympia 2001
_____________________________________________________________
Master Olympia, Arnold Classic, La Nuit des Champions, Toronto Pro, IronMan, Records Olympia, Accueil