
Redondo Beach, (Californie)
19, Février 2000
| NOM | PAYS | CLASSEMENT |
| Chris CORMIER* | USA | 1 |
| Flex WHEELER* | USA | 2 |
| Dexter JACKSON* | USA | 3 |
| Gunter SCHLIERKAMP* | Allemagne | 4 |
| Darrem CHARLES | Trinidad | 5 |
| Jason ARNTZ | USA | 6 |
| Dennis JAMES | USA | 7 |
| Craig TITUS | USA | 8 |
| Tom PRINCE | USA | 9 |
| Claude GROULX | Canada | 10 |
| J.D. DAWADU | Angleterre | 11 |
| Anthony WILLIAMS | Canada | 12 |
| Dennis NEWMAN | USA | 13 |
| Johhny MOYA | USA | 14 |
| Charles KEMP | USA | 15 |
| Dave FISHER | Canada | 16 |
| Ahmed HAIDAR | Liban | 16 |
| Gustavo BADELL | Porto Rico | 18 |
| Ed Van AMSTERDAM | Hollande | 19 |
| Mark LAMPARD | Australie | 20 |
| Jocelyn PELLETIER | Canada | 20 |
| Jamo NEZZAR | Angleterre | 20 |
| Craig LICKER | USA | 20 |
| Jostein OEDEGAARDEN | Norvège | 20 |
| Fauzi HANST | Caraïbe | 20 |
| Sylvester SOLOMON | USA | 20 |
| Christian LOBAREDE | Chili | 20 |
| Milton HOLLOWAY | USA | 20 |
| Federico FOCHERINI | Italie | 20 |
| Stan McCRARY | USA | 20 |
| Rod KETCHENS | USA | 20 |
| Bob WEATHERILL | Canada | 20 |
| Ntuk NTUK | Nigeria | 20 |
| Patrick LYNN | USA | Retirer |
*Qualifier pour Mr. Olympia 2000
______________________________________________________________________
Master Olympia, Arnold Classic, Mr Olympia, Toronto Pro, La Nuit des Champions, Records Olympia, Accueil